当前位置:首页 > 产品中心 > 韩国PG定位器产品系列 > 阀门定位器 > SS智能型阀门定位器
简要描述:SS智能型阀门定位器采用压电技术,通过优化的自动设定控制程序,提供高速的动态特性和精准的控制能力。
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
Introduction
SS智能型阀门定位器采用压电技术,通过优化的自动设定控制程序,
提供高速的动态特性和精准的控制能力。
Features
SS智能型阀门定位器精准的自动控制性能。
高速的动态反应性能。
带液晶显示,一键自动校准,设定操作简便。
单双作用通用。
采用压电微型阀,耗气量小,节能显著
可在小型执行器上无振荡工作。
结构坚固,抗冲击,抗振动性能高。
通过IEC 534安装在直行执行器。
Option
4~20mA 阀位反馈。
两限位报警(开/关反馈)
防爆种类(Exd II B T6)
HART协议(FSK)
Specifications
输入信号 | 4-20mA@24VDC |
压 降 | 8.5VDC@20mA(425Ω) |
最小/最大电流 | 3.6mA/50mA |
最小工作电压 (@20mA) | 不带HART协议:8.5V (≒425Ω) 带HART协议:9.2V (≒460Ω) |
气源条件 | 1.4-7.0bar(20-100psi) 无水,无油,无尘的压缩空气 |
输出压力范围 | 气源压力的0-100% / 单作用或双作用 |
切 断 值 | 信号的 0~5% |
流 量 | 6.6㎏/h=5.4N㎥/h=3scfm@supply @气源压力1.4bar(20psi) |
耗 气 量 | 1.3LPM≒0.08㎥/h@气源压力1.5bar(22psi) |
湿 度 | < 90%RH, 无冷凝 |
行程范围 | 直行程 : 5 - 150mm |
速度调节 | 1~1000 (最小1,最大1000) |
LCD显示 | 4位数显 |
扫描时间 | 2ms |
阀门动作 | 位置0~100%/正作用(DA)/反作用(RA) |
特性曲线 | 线性/等百分比(1:25或1:50),快开 |
工作温度 | -20~+80°C |
防护等级 | IP66,本安(Exia), 防爆(Exd) |
材 质 | 铝合金 |
气源接口 | Rc1/4或1/4NPT |
电气接口 | 2xG1/2或1/2NPT |
重 量 | 2.5kg |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码