当前位置:首页 > 产品中心 > Labthink济南兰光系列 > 透气性测试仪 > BTY-B3P透气性测试仪
简要描述:BTY-B3P 透气性测试仪,采用压差法测试原理,专业适用于电池隔膜、透气膜等各种高透气量材料及相关聚合物产品的气体渗透性能测试。
详细介绍
在一定温度和湿度下,使试样两侧保持一定的气体压差,通过测量试样低压侧气体压力的变化,从而计算出气体透过率等参数。
ISO 5636、SJT 1071.9、GB/T 36363-2018
基础应用 | 适用于电池隔膜、透气膜等各种材料及相关聚合物产品的气体渗透性能测试 |
---|
项目 | 指标 |
---|---|
测量范围 | 10~10,000 s/in2·100 mL·1.21KPa |
压差范围 | 0~20KPa (其他压力可定制) |
高压分辨率 | 0.01KPa |
高压精度 | ±0.05KPa |
低压分辨率 | 0.1Pa |
低压精度 | ±0.3Pa |
试样尺寸 | ≥12 mm×12 mm |
透过面积 | 0.019平方英寸(12.56 mm2)(其他面积可定制) |
试样件数 | 3或2或1(件) |
试验气体 | O2、N2、CO2、空气等纯度99.9%之干燥气体(气源用户自备) |
气源压力 | 0.6MPa(87psi) |
接口尺寸 | Φ4 mm聚氨酯管 |
电源 | 220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz 二选一 |
外形尺寸 | 390mm (L) × 433 mm (W) × 410 mm (H) |
净重 | 27 kg |
标准配置:主机、电脑、专业软件、Φ4 mm聚氨酯管(2.5 m)
备注:本机气源接口系Φ4 mm聚氨酯管;气源用户自备
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码